TARIFAS
RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 613, DE 07 DE MARÇO DE 2025
ANEXO I
TABELA 1 – VALORES DAS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO
CATEGORIA RESIDENCIAL SOCIAL |
||||
|---|---|---|---|---|
FAIXAS DE CONSUMO | UNIDADE | TARIFA DE ÁGUA | TARIFA DE ESGOTO | TOTAL |
De 0 a 10 (mínimo) | R$/mês | 18,39 | 14,71 | 33,10 |
De 11 a 15 | R$/m³ | 2,16 | 1,73 | 3,89 |
De 16 a 20 | R$/m³ | 3,24 | 2,59 | 5,83 |
De 21 a 30 | R$/m³ | 6,60 | 5,28 | 11,88 |
De 31 a 50 | R$/m³ | 6,60 | 5,28 | 11,88 |
Acima de 50 | R$/m³ | 7,90 | 6,32 | 14,22 |
CATEGORIA RESIDENCIAL |
||||
|---|---|---|---|---|
FAIXAS DE CONSUMO | UNIDADE | TARIFA DE ÁGUA | TARIFA DE ESGOTO | TOTAL |
De 0 a 10 (mínimo) | mês | 36,78 | 29,42 | 66,20 |
De 11 a 20 | R$/m³ | 4,32 | 3,46 | 7,78 |
De 21 a 30 | R$/m³ | 6,60 | 5,28 | 11,88 |
De 31 a 50 | R$/m³ | 6,60 | 5,28 | 11,88 |
Acima de 50 | R$/m³ | 7,90 | 6,32 | 14,22 |
CATEGORIA COMERCIAL |
||||
|---|---|---|---|---|
FAIXAS DE CONSUMO | UNIDADE | TARIFA DE ÁGUA | TARIFA DE ESGOTO | TOTAL |
De 0 a 10 (mínimo) | R$/mês | 73,95 | 59,16 | 133,11 |
De 11 a 20 | R$/m³ | 7,33 | 5,86 | 13,19 |
De 21 a 30 | R$/m³ | 11,92 | 9,54 | 21,46 |
De 31 a 50 | R$/m³ | 11,92 | 9,54 | 21,46 |
Acima de 50 | R$/m³ | 13,98 | 11,18 | 25,16 |
CATEGORIA INDUSTRIAL |
||||
|---|---|---|---|---|
FAIXAS DE CONSUMO | UNIDADE | TARIFA DE ÁGUA | TARIFA DE ESGOTO | TOTAL |
De 0 a 10 (mínimo) | R$/mês | 73,95 | 59,16 | 133,11 |
De 11 a 20 | R$/m³ | 7,33 | 5,86 | 13,19 |
De 21 a 30 | R$/m³ | 11,92 | 9,54 | 21,46 |
De 31 a 50 | R$/m³ | 11,92 | 9,54 | 21,46 |
Acima de 50 | R$/m³ | 13,98 | 11,18 | 25,16 |
CATEGORIA PÚBLICA |
||||
|---|---|---|---|---|
FAIXAS DE CONSUMO | UNIDADE | TARIFA DE ÁGUA | TARIFA DE ESGOTO | TOTAL |
De 0 a 10 (mínimo) | R$/mês | 55,44 | 44,35 | 99,79 |
De 11 a 20 | R$/m³ | 5,51 | 4,41 | 9,92 |
De 21 a 30 | R$/m³ | 8,97 | 7,18 | 16,15 |
De 31 a 50 | R$/m³ | 8,97 | 7,18 | 16,15 |
Acima de 50 | R$/m³ | 10,48 | 8,38 | 18,86 |
CATEGORIA PÚBLICA MUNICIPAL |
||||
|---|---|---|---|---|
FAIXAS DE CONSUMO | UNIDADE | TARIFA DE ÁGUA | TARIFA DE ESGOTO | TOTAL |
De 0 a 10 (mínimo) | R$/mês | 36,97 | 29,58 | 66,55 |
De 11 a 20 | R$/m³ | 3,67 | 2,94 | 6,61 |
De 21 a 30 | R$/m³ | 5,96 | 4,77 | 10,73 |
De 31 a 50 | R$/m³ | 5,96 | 4,77 | 10,73 |
Acima de 50 | R$/m³ | 6,99 | 5,59 | 12,58 |
NOTA: Os valores das Tarifas de Esgoto correspondem a 80% dos valores das Tarifas de Água.
RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 613, DE 07 DE MARÇO DE 2025
ANEXO II
TABELA 2 – VALORES DOS PREÇOS PÚBLICOS DOS DEMAIS SERVIÇOS
DESCRIÇÃO | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO (R$/UNID.) |
|
|---|---|---|---|
ÁGUA | ESGOTO |
||
Ligação de Água e Esgoto | Unid. | 628,75 | 989,82 |
Extensão adicional de rede | Metro | 141,44 | 351,32 |
Corte/Supressão de ligação no cavalete a pedido do usuário | Unid. | 89,59 | - |
Corte/Supressão de ligação no ramal/passeio a pedido do usuário | Unid. | 127,59 | - |
Suspensão temporária de abastecimento de água a pedido do usuário | Unid. | 180,77 | - |
Relocação ou substituição de ramal | Unid. | 258,16 | 366,62 |
Conserto ou desobstrução de ramal | Unid. | 77,43 | 77,43 |
Fornecimento, conserto ou substituição de hidrômetro até Q. máx. = 3m³/h | Unid. | 117,23 | - |
Aferição de Hidrômetro | Unid. | 61,27 | - |
Substituição e instalação de hidrômetro violado ou danificado ou por motivo de furto | Unid. | 113,59 | - |
Religação devido ao corte no cavalete ou no ramal | Unid. | 93,30 | - |
Religação devido ao corte | Unid. | 93,30 | - |
Fornecimento de água por caminhão pipa | m³ | 13,45 | - |
Recebimento de esgoto de fossas | m³ | - | 13,45 |
Recebimento de conta fora do sistema | Conta | 2,64 | - |
Análises laboratoriais solicitadas ¹ | Unid. | 26,62 | - |
Aprovação de projeto de loteamento ou conjunto habitacional (residencial/comercial/industrial) | Lote | 13,33 | 13,33 |
Revisão de projetos para empreendimentos residenciais/comerciais/industriais | Lote / Apartamento | 12,92 | 12,92 |
Vistoria de entrega de empreendimento residencial, industrial e/ou comercial, a partir da segunda inspeção | Por Vistoria | 325,41 | 325,41 |
Elaboração de Diretriz para empreendimentos residenciais, comerciais/industriais | Por Diretriz | 878,46 | 878,46 |
Revisão de Diretriz de empreendimento residencial, comercial ou industrial no caso de alteração de projeto e/ou proprietário do empreendimento | Por Diretriz | 878,46 | 878,46 |
Visita técnica solicitada pelo usuário e/ou proprietário do imóvel, quando improdutiva (ocorre quando uma visita é realizada sem que houvesse necessidade ou um serviço deixa de ser executado por ausência, omissão ou negligência do ciente durante o atendimento) | Unid. | 39,38 | 39,38 |
Mudança de cavalete até 1m | Unid. | 145,11 | - |
Substituição de Ligação de Água | Unid. | 628,75 | - |
Substituição de Ligação de Água COM supressão de ligação | Unid. | 756,35 | - |
Instalação de Válvula de Retenção de Esgoto | Unid. | 218,93 | - |
Instalação de Caixa Padrão Passeio | Unid. | 138,05 | - |
Manutenção de caixa no passeio, troca de | Unid. | 247,55 | - |
(1) Acrescido o custo de serviços de laboratório.
RESOLUÇÃO VIGENTE A PARTIR DE 07 DE MARÇO DE 2025